Description
Fiche technique Infinix Note 30
GÉNÉRAL
Marque | Infinix |
Modèle | Note 30 |
Noms alternatifs | X6833B (International) X6716B (International) |
Date d’annonce | Lundi 22 Mai 2023 |
Date de sortie | Lundi 22 Mai 2023 |
État | Disponible |
DÉSIGN
Hauteur | 168.6 mm (6.64 pouce) |
Largeur | 76.6 mm (3.02 pouce) |
Épaisseur | 8.6 mm (0.34 pouce) |
Poids | 219 grammes (7.73 onces) |
Matériaux de fabrication | Dos : verre ou cuir écologique Cadre : Plastique Avant: Verre |
Couleurs | Couleur bleu interstellaire, Noir d’obsidienne, Coucher de soleil |
ÉCRAN
Technologie d’affichage | IPS LCD |
Taille de l’écran | 6.78 pouce |
Résolution | 1080 × 2460 px |
Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
Densité de pixels | 396 ppp |
Taux d’occupation de l’écran | ≈ 84.5% |
Luminosité maximale | 580 cd/m² |
Écran tactile | Oui |
Écran sans lunette | Oui |
Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Multi-touches |
MATÉRIEL
Chipset | MediaTek Helio G99 |
Cœurs de processeur | Octa-core |
Technologie de processeur | 6 nm |
Vitesse maximale du processeur | 2.2 GHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2 GHz – Cortex-A55 |
Type de mémoire | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
Mémoire Vive | 8GB |
Stockage | 128GB, 256GB |
Type de stockage | UFS |
Stockage extensible | Oui |
Carte SD | microSDXC |
LOGICIEL
Système d’exploitation | Android 13 (Tiramisu) |
CAMÉRA PRINCIPALE
Caméra | Oui |
Caméra triple | 64 Mpx, ƒ/1.7 ( Grand angle ), 0.7 μm, 1/2.0″ Taille du capteur
PDAF
2 Mpx, ƒ/2.4 ( Lentille de profondeur ) 0.03 Mpx |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash à quatre LED |
Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) Panorama |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps |
CAMÉRA FRONTALE
Caméra | Oui |
Caméra unique | 16 Mpx, ƒ/2.0 ( Grand angle ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash LED |
Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
BATTERIE
Capacité | 5000 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 45W |
RÉSEAU
Cartes SIM | Dual SIM |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
Vitesse des données | LTE, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
CONNECTIVITÉ
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande, Point d’accès pour mobiles, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Oui |
Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | GPS |
NFC | Oui |
MULTIMÉDIA
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Oui |
Type de son | haut-parleurs doubles, Accordé par JBL |
Radio FM | Oui |
CARACTÉRISTIQUES
Capteurs | Accéléromètre Boussole Gyroscope Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales latéral |