Iphone 11 – 64 go (Venant)
L’iPhone 11 est le modèle le plus accessible de la douzième génération du célèbre smartphone d’Apple. Successeur direct de l’iPhone XR, il dispose d’un écran LCD de 6,1 pouces, un SoC Apple A13 Bionic et un double capteur photo arrière.
130 000 CFA
En stock
Paiement à la livraison, Livraison Rapide
Paiement Sécurisé, Qualité Garantie.
Description
- Description
Caractéristiques du modèle |
|
Apple iPhone 11 | |
Autres noms du modèle | iPhone 11 A2111, A2221, A2223 | |
Région ou pays où il est vendu | (Global, International) | |
Marque | Apple | |
Date de sortie | 20/09/2019, Annoncé: 10/09/2019 | |
Épaisseur | 8,3 millimètres | |
Dimensions (largeur x longueur) | 75,7 x 150,9 millimètres | |
Poids | 194 grammes | |
Construction, matériaux | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere | |
Résistants à l’eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu’à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière | |
Système d’exploitation |
||
Apple iPhone 11 | ||
Version du système | iOS 13 | |
Mise à jour firmware | iOS 15 | |
Interface utilisateur | caractéristique n’est pas enregistrée | |
⚙️ Processeur |
||
Apple iPhone 11 | ||
Chipset | 64bits – Apple A13 Bionic (7nm) | |
CPU | Hexa-Core, 2 processeurs:
2.65GHz Dual-Core Lightning 1.8GHz Quad-Core Thunder |
|
GPU (carte graphique) | Apple GPU MP4 | |
Performance (benchmark) | AnTuTu: 419453 (v7)
Geekbench: 13882 (v4.4) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
|
Mémoire |
||
Apple iPhone 11 | ||
Mémoire RAM | 4Go LPDDR4X | |
Stockage interne | 64Go (50Go disponible) NVMe (SSD) |
|
Stockage extensible | Non supporté | |
Écran |
||
Apple iPhone 11 | ||
Type d’écran | TFT LCD IPS LED-Backlit | |
Taille de l’affichage | 6.1″ pouces | |
Rapport écran/appareil | ~80% (screen-to-body ratio) | |
Résolution | 828×1792 pixels (19.5:9) | |
Touchscreen | Capacitif Multitouch 10 points | |
Densité de pixel (DPI) | 324 PPI | |
Couleurs d’affichage | 16 millions | |
Écran résistant aux rayures | Résistant aux rayures | |
Fonctionnalités d’écran | 60Hz, 625nits[typ] | |
Réseau |
||
Apple iPhone 11 | ||
Double Sim | Non supporté | |
Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) |
|
Download/upload maximale | 1024/150 Mbps | |
Télécommunications | 2G, 3G, 4G | |
Fréquences, bande | Afficher +détails | |
Caméra |
||
Apple iPhone 11 | ||
Appareil photo primaire | (double caméra)
12 mégapixels 12MP ultra-largef/2.413mm |
|
Résolution appareil photo | 4000×3000 pixels | |
Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840×2160) 30 fps | |
Flash | Flash Quad-LED | |
Ouverture | f/1.8 (aperture) | |
Longueur focale | 26mm (lentille) | |
Taille du capteur | 1/2.55″ pouces | |
Taille du pixel | 1.4µm pixel | |
Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase | |
Touch focus | Supporté | |
Stabilisation d’image | OIS: Stabilisation optique | |
Zoom | Seul le zoom numérique | |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | |
Capteur BSI | Supporté | |
HDR | HDR photo/video sur les deux appareils | |
Extras de la caméra | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Caméra frontale |
||
Apple iPhone 11 | ||
Caméra frontal (secondaire) | (double caméra frontale)
12 mégapixels 0.3MP SL 3D |
|
Résolution appareil photo | 4000×3000 pixels | |
Enregistrement vidéo (secondaire) | 4K UHD (3840×2160) | |
Frontale flash | Non supporté | |
Ouverture | f/2.2 (aperture) | |
Longueur focale | 23mm (lentille) | |
Taille du capteur | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Son et multimédia |
||
Apple iPhone 11 | ||
Haut-parleur | Supporté | |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | |
Radio | Non supporté | |
TV | Non supporté | |
Formats vidéo | MPEG4, H.265, H.264, MOV | |
Formats audio | MP3, WAV, AAX+, AIFF | |
Connectivité |
||
Apple iPhone 11 | ||
USB | USB 2.0 câble propriétaire | |
Sortie audio | Sortie propriétaire | |
Sortie TV | Sortie TV propriétaire | |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO | |
DLNA | Non supporté | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Supporté | |
IrDA infrarouge | Non supporté | |
Capteurs |
||
Apple iPhone 11 | ||
Capteurs | Accéléromètre
Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre Reconnaissance faciale (débloquer) |
|
Vibration | Supporté | |
Batterie |
||
Apple iPhone 11 | ||
Batterie | Li-Ion (N’est pas amovible) | |
Capacité batterie | 3110 mAh | |
Chargeur, watts | 18W (9V/2A) Chargement rapide (fast charging)
Recharge sans fil (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 |
|
Autonomie en conversation | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Autonomie en veille | caractéristique n’est pas enregistrée |
Iphone 11 – 64 go (Venant)
130 000 CFAEn stock